RUGBYNOW
Fuentes y cobertura.
Qué datos tenemos y qué falta conectar. / Available data and source status.
Agenda y resultados / Scores & fixtures
Los resultados se importan actualmente de Flashscore. El respaldo completo conserva 1812 partidos de 18 competiciones; no representa cobertura completa de cada temporada ni seguimiento en vivo garantizado.
Respaldo / Backup: . Consultar la base de datos no prueba que la fuente externa se haya actualizado.
La guía de Norte Rugby es una selección editorial fechada del 15 al 22 de octubre de 2026. Sus canales no se trasladan a otras fechas o países.
Ampliación internacional / International expansion
API-Sports publica un catálogo de 144 ligas y copas. La conexión de lectura está preparada para validar el catálogo y las fechas; necesita una clave del proveedor y comprobar cobertura, temporadas y condiciones de uso antes de importar. No está activa en esta agenda.
Cobertura del respaldo / Backup coverage
| Competición | Partidos | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Challenge Cup | 37 | 2026-01-16 | 2027-01-08 |
| European Rugby Champions Cup | 111 | 2025-12-05 | 2027-01-17 |
| Liga Norte Grande | 28 | 2026-03-07 | 2026-05-02 |
| Major League Rugby | 33 | 2026-03-28 | 2026-06-22 |
| Nations Championship | 36 | 2026-07-04 | 2026-11-21 |
| Premiership Rugby | 180 | 2025-09-25 | 2027-06-05 |
| Rugby World Cup | 42 | 2025-11-08 | 2027-10-17 |
| Serie A Elite | 178 | 2025-10-11 | 2027-05-02 |
| Six Nations | 30 | 2026-02-05 | 2027-03-13 |
| Super Rugby Americas | 59 | 2026-02-20 | 2026-06-19 |
| Super Rugby Pacific | 160 | 2026-02-13 | 2027-06-05 |
| SVNS Australia | 20 | 2026-02-07 | 2026-02-08 |
| SVNS Hong Kong | 64 | 2026-03-28 | 2026-04-19 |
| SVNS Singapore | 20 | 2026-01-31 | 2026-02-01 |
| SVNS USA | 20 | 2026-03-14 | 2026-03-15 |
| Top 14 | 336 | 2025-09-06 | 2027-04-24 |
| United Rugby Championship | 274 | 2025-09-26 | 2027-05-07 |
| URBA Top 14 | 184 | 2026-03-14 | 2026-10-31 |
Noticias / News
RSS de UAR y ESPN Scrum. Solo publicamos el titular, la fecha y el enlace original. Cada fuente se consulta de forma independiente; ante fallos se conserva el respaldo identificado. No reescribimos ni traducimos las notas automáticamente.
Salida de 22: fuente identificada, pendiente de conexión; no pudimos comprobar acceso a su feed.